
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數(shù)
相關文章
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
全自動去膠機產品介紹:
1設備名稱:全自動干法去膠機
2設備型號:CGST3100
3設備原理:ICP
4晶圓尺寸Wafer size: 8 inch(4或6 inch兼容)
5晶圓材料Wafer material: Si基(若為其他材料需寫明)
全自動去膠機參數(shù):
| 設備主體 | |
| 設備尺寸 | L1300×W1190×H1847mm |
| 設備重量 | 800Kg |
| 設備電源 | AC220V,3P,50/60Hz,5線,16A |
| 主機軟件 | Windows 10 |
| 主機通訊 | SECS/GEM |
| 主機硬盤 | 單/雙 |
| 工藝腔 | ICP,單腔 |
| 料盒類型 | 開放式(Open cassette) |
| 晶圓單次處理容量 | 一片 |
| 機械手 | 3軸(單/雙臂選配) |
| 機械手 | Mapping(選配) |
| 每小時出片量(WPH) | 35片/小時 (1分鐘標準配方) |
| 加熱盤 | 鋁合金,控溫:50-250℃ |
| 等離子發(fā)生系統(tǒng) | |
| 電源類型 | 射頻 |
| 電源功率 | 0~1000W |
| 電源頻率 | 13.56MHz |
| 匹配器 | 自動匹配 |
| 真空系統(tǒng) | |
| 工藝腔 | 鋁合金 |
| 腔門 | 門閥,氣動 |
| 真空管路 | 全不銹鋼管路,以及高強度真空波紋管 |
| 蝶閥 | 控壓精度:±50 mtorr |
| 真空管路開關 | 角閥,氣動 |
| 真空泵 | 干泵:600m3/h |
| 真空計 | 0.001-10 Torr |
| 腔體真空開關 | 750 Torr |
| 前級管道真空開關 | 100 Torr |
| 氣體系統(tǒng) | |
| 工藝氣體系統(tǒng) | 氣柜,模塊化(GAS BOX) |
| 氣柜箱體材質 | 不銹鋼 |
| 氣柜排氣 | 負壓,酸排 |
| 氣柜配置 | 過濾器,手動閥,流量計,氣動閥,壓差計,調速閥,連鎖開關 |
| 氣體路數(shù) | |
| 氣路1 | O2 5SLM |
| 氣路2 | N2 1SLM |
| 氣路3 | CF4 100SCCM |
| 氣路4 | 4%H2/N2 1SLM |
| 氣路5 | N2 慢/快速破真空 |
更多需求可致電溝通。
上一篇CG-MLC6直寫光刻機
下一篇
CGSR系列膜厚測量儀